Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Wuxi
Nazwa handlowa: Consensic
Numer modelu: MFC900
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje
Cena: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Czas dostawy: 3-7 dni roboczych
Zasady płatności: Akredytywy, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram/Alipay/business-to-business
Możliwość Supply: 1000
Specyfikacje: |
50,100,200,500,800,1000SCCM ; 2,5,8,10, 12SLPM |
Napięcie zasilania: |
7~24VDC, 100mA |
Czas odpowiedzi: |
67 (domyślnie) ms z możliwością dostosowania |
temperatury: |
Średnia temperatura (-10 ~ 65), temperatura otoczenia (-25 ~ 85) ℃ |
Specyfikacje: |
50,100,200,500,800,1000SCCM ; 2,5,8,10, 12SLPM |
Napięcie zasilania: |
7~24VDC, 100mA |
Czas odpowiedzi: |
67 (domyślnie) ms z możliwością dostosowania |
temperatury: |
Średnia temperatura (-10 ~ 65), temperatura otoczenia (-25 ~ 85) ℃ |
| Element funkcjonalny | Specyfikacja | Jednostka | Wskazania |
|---|---|---|---|
| Zakres przepływów | 50, 100, 200, 500, 800, 1000 SCCM; 2, 5, 8, 10, 12 SLPM | ||
| Zakres skali | 100:1 | ||
| Napięcie zasilania | 7 ~ 24 VDC, 100 mA | VDC | Dostosowywalne |
| Dokładność | ± 1.0 | % FS | |
| Powtarzalność | 0.25 | % | |
| Czas reakcji | 67 (zazwyczajne) | ms | Dostosowywalne |
| Maksymalne ciśnienie | 1.0 | MPa | |
| Tryb komunikacji | RS 485 (MODBUS) |
| Element funkcjonalny | Specyfikacja | Jednostka | Wskazania |
|---|---|---|---|
| Metoda wyjścia | Analogiczna moc wyjściowa 0,5-4.5 | VDC | |
| Opcjonalna metoda wyjścia | LoRa | Apogamia | |
| Tryb wyświetlania | Przepływ natychmiastowy: SLPM; przepływ kumulacyjny: SL |
| Element funkcjonalny | Specyfikacja | Jednostka | Wskazania |
|---|---|---|---|
| Średnia temperatura | - od 10 do 65 | °C | |
| Temperatura otoczenia | - od 25 do 85 | °C | |
| Wilgotność robocza | <100% RH (bez lodu, bez kondensacji) |
| Element funkcjonalny | Specyfikacja | Jednostka | Wskazania |
|---|---|---|---|
| Waga | 0.295 | kg | |
| Rodzaj połączenia | NPT 1/8 | Dostosowywalne | |
| Połączenia opcjonalne | |||
| Rodzaj zaworu | Normalne zamknięcie | ||
| Warunki kalibracji | Powietrze, w temperaturze 20°C, 101,325 kPa | Zróżnicowane |
Niniejsza tabela podsumowuje kluczowe elementy funkcjonalne i parametry wydajności sterownika przepływu masy gazu serii MFC 900, w tym specyfikacje przepływu, zasilania, dokładności,czas reakcji, ciśnienie, tryby komunikacji, metody wyjścia, tryby wyświetlania, warunki środowiskowe i właściwości fizyczne.