Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Wuxi
Nazwa handlowa: Consensic
Numer modelu: GPG
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje
Cena: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Czas dostawy: 3-7 dni roboczych
Zasady płatności: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay oraz płatności między przedsiębiorstwami
Możliwość Supply: 999
Napięcie zasilania: |
1,68 V 3,3 V 3,6 V |
Temperatura pracy: |
-40 ~ 85 ℃ |
Dokładność (0°C do 50°C): |
±2,5 FS |
Dokładność (25°C): |
±1~1,5FS |
Napięcie zasilania: |
1,68 V 3,3 V 3,6 V |
Temperatura pracy: |
-40 ~ 85 ℃ |
Dokładność (0°C do 50°C): |
±2,5 FS |
Dokładność (25°C): |
±1~1,5FS |
Cechy produktu
Parametry | Minimalne | Typowe | Maksymalny | Jednostka | Wskazania |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie napędowe | - | 5 | 10 | Vdc | |
Prąd zasilający | - | 1 | - | mAdc | |
Zakres | 10, 40, 100, 700 | kPa | |||
Odporność ramienia mostkowego | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
Zero offset | -15 | 0 | +15 | mV | |
Wydajność całego zakresu (10 kPa) | 18 | 23 | 28 | mV | |
Wydajność pełnego zasięgu (40 kPa) | 50 | 75 | 100 | mV | |
Wynik całego zakresu (100 kPa / 700 kPa) | 80 | 100 | 120 | mV | |
Nieliniowość | - | 0.2 | 0.5 | % FS | |
Współczynnik temperatury wyjściowej w punkcie zerowym, TCO (tryb ciśnienia stałego) | - 0.08 | - 0.03 | 0.08 | % FS/°C | |
Współczynnik temperatury wyjściowej w punkcie zerowym, TCO (tryb ciągłego przepływu) | - 0.08 | - 0.04 | 0.08 | % FS/°C | |
Współczynnik temperatury wyjściowej, TCS (tryb ciśnienia stałego) | - 0.27 | - 0.22 | - 0.17 | % FS/°C | |
Współczynnik temperatury wyjściowej, TCS (tryb ciągłego przepływu) | - 0.05 | ± 0.02 | 0.05 | % FS/°C | |
Współczynnik temperatury oporu | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/°C | |
Stabilność | - | 0.2 | - | % FS/Y | |
Hysteresa stresu | - | 0.05 | 0.1 | % FS | |
Ciśnienie przeciążenia | 3 × | ||||
Temperatura pracy | -40 | - | 125 | °C | |
Temperatura przechowywania | -40 | - | 150 | °C |
Jeżeli nie określono, wszystkie wartości zawarte w niniejszej tabeli są badane przy napięciu 5 Vdc i temperaturze 25 ± 3°C.