Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Wuxi
Nazwa handlowa: Consensic
Numer modelu: Moduł GPG
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje
Cena: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Czas dostawy: 3-7 dni roboczych
Zasady płatności: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay oraz płatności między przedsiębiorstwami
Możliwość Supply: 999
Prąd zasilania: |
1mAdc |
Napięcie zasilania: |
1,68 V 3,3 V 3,6 V |
Zakres: |
10, 40, 100, 700 kPa |
współczynnik temperaturowy rezystancji: |
1500~2500 ppm/℃ |
Prąd zasilania: |
1mAdc |
Napięcie zasilania: |
1,68 V 3,3 V 3,6 V |
Zakres: |
10, 40, 100, 700 kPa |
współczynnik temperaturowy rezystancji: |
1500~2500 ppm/℃ |
Parametry | Minimalne | Typowe | Maksymalny | Jednostka | Wskazania |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie napędowe | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
Prąd pracy | - | 1.5 | - | mA | |
Minimalna stronniczość ciśnienia (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V | @25°C |
Wydajność całego zakresu (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V | @25°C |
Dokładność (25°C) | -1 | - | 1 | % FS | |
Dokładność (0°C do 50°C) | -2 | - | 2 | % FS | |
Czas reakcji | - | 2 | - | ms | |
Stabilność | -1 | - | 1 | % FS/rok | |
Temperatura pracy | -40 | - | 125 | °C | |
Temperatura przechowywania | -55 | - | 150 | °C |
Modele pozytywnego nacisku
Model | napięcie (V) | Ciśnienie (kPa) |
---|---|---|
9010GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 2.5 | |
2.5 | 5 | |
3.5 | 7.5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 10 | |
2.5 | 20 | |
3.5 | 30 | |
4.5 | 40 | |
9100GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 25 | |
2.5 | 50 | |
3.5 | 75 | |
4.5 | 100 |
Modele ciśnienia ujemnego
Model | napięcie (V) | Ciśnienie (kPa) |
---|---|---|
9010GV-N | 0.5 | -10 |
1.5 | - Siedem.5 | |
2.5 | - 5 | |
3.5 | - Dwa.5 | |
4.5 | 0 | |
9040GV-N | 0.5 | -40 |
1.5 | - 30 | |
2.5 | -20 | |
3.5 | -10 | |
4.5 | 0 | |
9100GV-N | 0.5 | -100 |
1.5 | -75 | |
2.5 | -50 | |
3.5 | -25 | |
4.5 | 0 |
Modele ciśnienia różnicowego
Model | napięcie (V) | Ciśnienie (kPa) |
---|---|---|
9010GV-D | 0.5 | -10 |
1.5 | - 5 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV-D | 0.5 | -40 |
1.5 | -20 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 20 | |
4.5 | 40 | |
9100GV-D | 0.5 | -100 |
1.5 | -50 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 50 | |
4.5 | 100 |
Liczba stóp | Definicja pozycji stóp | Opis |
---|---|---|
1 | TEST1 | Badanie fabryczne, zawieszone |
2 | VDD | Władza |
3 | GND | Powierzchnia |
4 | VDD | Władza |
5 | Vout | Produkcja |
6 | GND | Powierzchnia |
Ten modułowy czujnik ciśnienia stanowi wszechstronne i niezawodne rozwiązanie dla różnych zastosowań wymagających precyzyjnych pomiarów ciśnienia.Jeśli masz jakieś szczególne wymagania lub potrzebujesz dalszej pomocyProszę pytać!